Cliquez sur la flèche pour voir les records de la catégorie concernée.
Benjamines
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
50m | MBENGI Irina | 6'' 96 | 2022 |
50m salle | MBENGI Irina | 7'' 00 | 2022 |
50m haies | LODIN Evy | 8'' 59 | 2014 |
50m haies salle | LODIN Evy | 8'' 37 | 2014 |
100m | LODIN Evy | 13'' 23 | 2014 |
1000m | LAHSSINE ALAUZE Louise | 3' 18'' 43 | 2021 |
1000m salle | BALOCHI Gaia | 4' 04'' 62 | 2018 |
Hauteur | LODIN Evy | 1m46 | 2014 |
Hauteur salle | LODIN Evy | 1m48 | 2014 |
Longueur | MBENGI Irina | 5m00 | 2022 |
Longueur salle | LODIN Evy | 3m94 | 2013 |
Triple saut | SOLACROUP Anna | 9m76 | 2014 |
Triple saut salle | SOLACROUP Anna | 8m55 | 2013 |
Poids (2kg) | BENCHIMOL Raphaelle | 9m65 | 2022 |
Poids (2kg) salle | LODIN Evy | 8m55 | 2013 |
Disque (0,6kg) | MBENGI Alina | 19m90 | 2022 |
Javelot (0,4kg) | BENCHIMOL Raphaelle | 16m90 | 2022 |
Triathlon | LODIN Evy | 109 pts | 2014 |
Triathlon salle | LODIN Evy | 123 pts | 2014 |
Tetrathlon Jav | BENCHIMOL Raphaelle | 1460 pts | 2023 |
4 x 60m | SOLACROUP Anna DEJEAN Clemence PONT Amelie LODIN Evy | 34'' 30 | 2014 |
Benjamins
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
50m | PAPADIA Luca | 6'' 59 | 2023 |
50m salle | MBENGI Edson | 6'' 85 | 2023 |
50m haies (65) | LE DE ROSSILON Antoine | 8'' 14 | 2014 |
50m haies (65) salle | MBENGI Edson | 7'' 90 | 2023 |
100m | LE DE ROSSILON Antoine | 13'' 7 | 2013 |
1000m | SOURIE Dorian | 3' ’24'' 22 | 2014 |
1000m salle | MBENGI Edson | 3' 13'' 80 | 2023 |
Hauteur | LE DE ROSSILON Antoine | 1m30 | 2013 |
Hauteur salle | LE DE ROSSILON Antoine | 1m45 | 2013 |
Longueur | PAPADIA Luca | 5m47 | 2023 |
Longueur salle | MBENGI Edson | 5m61 | 2023 |
Triple saut | ROUSSEAU Valentin | 10m33 | 2023 |
Triple saut salle | BREUIL BLANCHARD Marius | 8m50 | 2022 |
Poids (3kg) | LE DE ROSSILON Antoine | 12m86 | 2013 |
Poids (3kg) salle | LE DE ROSSILON Antoine | 11m54 | 2013 |
Disque (1kg) | LE DE ROSSILON Antoine | 30m94 | 2014 |
Javelot (500kg) | LE DE ROSSILON Antoine | 29m34 | 2014 |
Triathlon | MBENGI Edson PAPADIA Luca | 116 pts | 2023 |
Triathlon salle | MBENGI Edson | 108 pts | 2023 |
Tetrathlon | ROUSSEAU Valentin | 994 pts | 2023 |
Tetrathlon salle | MBENGI Edson | 2023 pts | 2023 |
4 x 60m | MBENGI Edson ROUSSEAU Valentin PAPADIA Luca TREMILLON Leo | 31'' 56 | 2023 |
Minimes Filles
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
50m | GALINER Elodie | 6'' 80 | 2014 |
50m salle | GALINER Elodie | 6'' 80 | 2014 |
50m haies (65) salle | MBENGI Irina | 7'' 92 | 2023 |
80m | MBENGI Irina | 10'' 46 | 2023 |
8m haies (76) | MBENGI Irina | 12'' 29 | 2023 |
100m | GALINER Elodie | 12'' 71 | 2014 |
120m | LAHSSINE ALAUZE Louise | 16'' 54 | 2023 |
200m haies (76) | GALINER Elodie | 31'' 42 | 2014 |
1000m | LAHSSINE ALAUZE Louise | 3' 03'' 38 | 2023 |
1000m salle | BAGOT Maude | 3' 42'' 57 | 2015 |
3km | BAGOT Maude | 13'' 18 | 2015 |
4km | PONT Olivia | 16'' 00 | 2022 |
5km | PONT Olivia | 24'' 02 | 2022 |
Hauteur | LODIN Evy | 1m50 | 2016 |
Hauteur salle | LODIN Evy | 1m52 | 2015 |
Longueur | MBENGI Irina | 5m24 | 2023 |
Longueur salle | MBENGI Irina | 4m87 | 2023 |
Triple saut salle | GALINER Elodie | 8m84 | 2013 |
Poids (3kg) | DESBONNES Fred-hyane | 9m97 | 2018 |
Poids (3kg) salle | DESBONNES Fred-hyane | 10m56 | 2018 |
Javelot (0,5kg) | SCOLARCOUP Anna | 17m15 | 2016 |
Triathlon | MBENGI Irina | 110 pts | 2023 |
Triathlon salle | GALINER Elodie | 112 | 2014 |
Heptathlon | SCOLARCOUP Anna | 2966 pts | 2016 |
Heptathlon salle | SCOLARCOUP Anna | 1812 pts | 2014 |
Pentathlon salle | MBENGI Irina | 2552 pts | 2023 |
8-2-2-8 mixte | LAHSSINE ALAUZE Louise – PONT Olivia – BENCHIMOL Gabriel – LEROUX Qentin | 5' 32'' 30 | 2023 |
Minimes Garçons
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
80m | BARTHE Louis | 10'' 04 | 2021 |
50m | MOUTATHIR Jed | 7'' 02 | 2016 |
50m salle | AHOUDAN Raphaël | 6'' 73 | 2014 |
100m haies (84) | BENCHIMOL Gabriel | 14'' 73 | 2023 |
50m haies (84) salle | BERANGER Mickaël | 8'' 68 | 2014 |
100m | VENDIER Gabriel | 12'' 89 | 2017 |
120m | BENCHIMOL Gabriel | 14'' 36 | 2023 |
1000m | DE CARO Cyril | 2' 49'' 67 | 2015 |
1000m salle | LIGNEAU Tristan | 3' 08'' 06 | 2023 |
2000m | LIGNEAU Tristan | 6' 36'' 85 | 2023 |
3km | LIGNEAU Tristan | 10' 21 | 2023 |
3000m | DE CARO Cyril | 11' 16'' 54 | 2014 |
Hauteur | FANTINO Lorenz | 1m59 | 2022 |
Hauteur salle | MOUTATHIR Jed | 1m57 | 2015 |
Longueur | BENCHIMOL Gabriel | 5m48 | 2023 |
Longueur salle | AHOUDAN Raphaël | 5m27 | 2013 |
Triple saut | PONS BAILLY Quentin | 12m07 | 2023 |
Triple saut salle | PONS BAILLY Quentin | 10m33 | 2023 |
Perche salle | BETH Alexandre | 1m60 | 2016 |
Poids (4kg) | MOUTATHIR Jed | 10m02 | 2016 |
Poids (4kg) salle | BERANGER Mickaël | 10m51 | 2013 |
Disque (1.2kg) | MOUTATHIR Jed | 30m44 | 2016 |
Javelot (600kg) | AHOUDAN Raphaël | 24m00 | 2014 |
Triathlon | GABRIEL BENCHIMOL | 99 | 2023 |
Triathlon salle | AHOUDAN Raphaël | 85 | 2014 |
pentathlon salle | LIGNEAU Tristan | 1508 | 2022 |
4 x 60m | MOUTATHIR Jed DE CARO Cyril DELAMARE Germain AWANZINO Julian | 30'' 52 | 2015 |
8228 | LAHSSINE ALAUZE Louise PONT Olivia BENCHIMOL Gabriel LEROUX Quentin | 5' 32'' 30 | 2023 |
Cadettes
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
50m salle | BALOCCHI Gaia | 7'' 30 | 2023 |
60m salle | LODIN Evy | 7'' 88 | 2018 |
60m haies (76) salle | SOLACROUP Anna | 10'' 44 | 2016 |
100m | LODIN Evy | 12'' 68 | 2017 |
100m haies (76) | SOLACROUP Anna | 17'' 44 | 2017 |
200m | LODIN Evy | 27'' 33 | 2017 |
200m salle | BALOCCHI Gaia | 28'' 83 | 2022 |
800m | DEDIEU Maia | 2' 47'' 75 | 2023 |
800m salle | DEDIEU Maia | 2' 47'' 57 | 2023 |
3000m | DEDIEU Maia | 11' 28'' 80 | 2023 |
10km | DEDIEU Maia | 42' 57 | 2023 |
Hauteur | LODIN Evy | 1m51 | 2017 |
Hauteur salle | LODIN Evy | 1m56 | 2016 |
Longueur | BALOCCHI Gaia | 4m79 | 2023 |
Longueur salle | BALOCCHI Gaia | 4m78 | 2023 |
Poids (3kg) salle | LODIN Evy | 8m83 | 2016 |
Poids (4kg) salle | THIECHART Marion | 6m86 | 2011 |
Javelot (0,5kg) | SOLACROUP Anna | 19m06 | 2017 |
Triathlon | SOLACROUP Anna | 64 pts | 2017 |
Heptathlon | SOLACROUP Anna | 3035 pts | 2017 |
Cadets
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
50m salle | BARTHE Louis | 6'' 53 | 2023 |
60m salle | BARTHE Louis | 7'' 39 | 2022 |
60m haies (91) salle | BELOTTI Kevin | 9'' 93 | 2013 |
100m | BARTHE Louis | 11'' 62 | 2023 |
200m | BARTHE Louis | 24'' 25 | 2023 |
200m salle | BARTHE Louis | 24'' 35 | 2022 |
400m | RUPP Orion | 52'' 69 | 2023 |
400m salle | RUPP Orion | 55'' 07 | 2022 |
800m | DE CARO Cyril | 2' 04'' 90 | 2016 |
1000m | DE CARO Cyril | 2' 45'' 50 | 2016 |
1500m | DE CARO Cyril | 4' 36'' 61 | 2016 |
10km | DE CARO Cyril | 36' 36'' | 2016 |
Hauteur | MOUTATHIR Jed | 1m79 | 2018 |
Hauteur salle | MOUTATHIR Jed | 1m79 | 2018 |
Longueur | LELIEVRE Albin | 6m17 | 2022 |
Longueur salle | BARTHE Louis | 6m08 | 2022 |
Poids (5kg) salle | BEDOUT Simon | 9m89 | 2016 |
Disque (1,5kg) | MOUTATHIR Jed | 20m21 | 2017 |
Juniors Filles
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
50m salle | COUVE-HANZALIK Camille | 7'' 31 | 2013 |
60m salle | SANOU Marie | 9'' 06 | 2023 |
100m | COUVE-HANZALIK Camille | 13'' 17 | 2014 |
200m | COUVE-HANZALIK Camille | 27'' 81 | 2014 |
1500m | ROLLAND Margaux | 5' 50'' 26 | 2016 |
Disque (1kg) | ROLLAND Margaux | 18m00 | 2016 |
Longueur | COUVE-HANZALIK Camille | 4m80 | 2013 |
Longueur salle | SANOU Marie | 4m04 | 2023 |
Javelot (0,6kg) | ROLLAND Margaux | 16m25 | 2016 |
Juniors Garçons
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
60m salle | LELIEVRE Albin | 7'' 74 | 2023 |
100m | LELIEVRE Albin | 11'' 90 | 2023 |
200m | LELIEVRE Albin | 25'' 36 | 2023 |
800m salle | BEDAT Urbain | 2' 28'' 73 | 2015 |
1500m | TEISSEYRE Dorian | 4' 39'' 04 | 2023 |
5km | TEISSEYRE Dorian | 16' 54'' | 2022 |
6km | TEISSEYRE Dorian | 24' 36'' | 2023 |
7km | TEISSEYRE Dorian | 25' 49'' | 2022 |
8km | TEISSEYRE Dorian | 31' 43'' | 2022 |
10km | TEISSEYRE Dorian | 36' 41'' | 2022 |
16,2km | BEDAT Urbain | 1h12' 50'' | 2016 |
Longueur | LELIEVRE Albin | 6m03 | 2023 |
Longueur salle | LELIEVRE Albin | 6m15 | 2023 |
Poids (6kg) salle | BEDAT Urbain | 6m81 | 2015 |
Espoirs Filles
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
60m salle | COUVE-HANZALIK Camille | 8'' 25 | 2017 |
100m | COUVE-HANZALIK Camille | 12'' 87 | 2018 |
200m | COUVE-HANZALIK Camille | 26'' 92 | 2018 |
Espoirs Garçons
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
60m salle | GIUDICELLI Fabian | 7'' 99 | 2023 |
100m | GIUDICELLI Fabian | 12'' 22 | 2023 |
200m | GIUDICELLI Fabian | 25'' 29 | 2023 |
Longueur | GIUDICELLI Fabian | 5m59 | 2023 |
Longueur salle | GIUDICELLI Fabian | 5m07 | 2023 |
Triple saut | GIUDICELLI Fabian | 10m03 | 2023 |
Seniors Femmes
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
5km | SALVETTI Cynthia | 22' 26 | 2018 |
9km trail | SALVETTI Cynthia | 50' | 2022 |
10km | SALVETTI Cynthia | 42' 31 | 2022 |
12km trail | SALVETTI Cynthia | 1h10' 22 | 2019 |
13km trail | SALVETTI Cynthia | 1h12' 41 | 2019 |
1/2. marathon | SALVETTI Cynthia | 1h35' 03 | 2022 |
Ekiden | SALVETTI Cynthia | 3h23' 38 | 2017 |
Marathon | SALVETTI Cynthia | 5h' 03'' 25 | 2023 |
Seniors Hommes
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
8km | CLASEN Yann | 33' 33'' | 2016 |
10km | CLEMENT Jeremy | 34' 10'' | 2021 |
11km | CLEMENT Jeremy | 42' 33'' | 2022 |
12km | CLEMENT Jeremy | 52' 18'' | 2022 |
13km | CLEMENT Jeremy | 48' 30'' | 2019 |
½ marathon | CLEMENT Jeremy | 1h14' 47'' | 2021 |
Marathon | CLEMENT Jeremy | 2h48' 48'' | 2019 |
18km | CLEMENT Jeremy | 1h14' 59'' | 2019 |
22km | CLEMENT Jeremy | 1h28' 06'' | 2019 |
32km | CLEMENT Jeremy | 3h09' 55'' | 2017 |
Masters/Vétérans Femmes
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
400m | DEHAIS Catherine | 65'' 5 | 2016 |
800m | DEHAIS Catherine | 2' 37'' 70 | 2016 |
1000m | DEHAIS Catherine | 3' 31'' 66 | 2015 |
100m | DEHAIS Catherine | 14'' 12 | 2016 |
1/2. marathon | DEHAIS Catherine | 1h49'' 07 | 2016 |
Masters/Vétérans Hommes
Discipline | Athlète | Performance | Année |
---|---|---|---|
60m salle | GARCIA Luc | 12'' 72 | 2021 |
100m | GIGNIER Philippe | 14'' 20 | 2023 |
200m | GIGNIER Philippe | 28'' 67 | 2023 |
400m | GIGNIER Philippe | 63'' 30 | 2023 |
800m | IDMONT Eric | 2’31'' 75 | 2023 |
1500m | IDMONT Eric | 5’09'' 94 | 2023 |
Hauteur salle | GARCIA Luc | 1m24 | 2020 |
Longueur salle | GARCIA Luc | 3m11 | 2021 |
Poids (5kg) | GARCIA Luc | 10m85 | 2021 |
Poids (5kg) salle | GARCIA Luc | 10m22 | 2018 |
Poids (7kg) | GARCIA Luc | 8m74 | 2020 |
Disque (1kg) | GARCIA Luc | 43m39 | 2019 |
Marteau (5kg) | GARCIA Luc | 32m24 | 2019 |
Marteau (9kg) | GARCIA Luc | 12m30 | 2020 |
Javelot (600g) | GIGNIER Philippe | 24m40 | 2023 |
PentaLancers | GARCIA Luc | 2711 pts | 2020 |
3km | IDMONT Eric | 10' 20'' | 2023 |
5km | DEJEAN Sébastien | 18' 19'' | 2015 |
10km | BERTRAND Régis | 34' 57'' | 2016 |
11,4km | GIGNIER Philippe | 1h11' 04'' | 2023 |
12km | IDMONT Eric | 47' 11'' | 2022 |
14km | BERTRAND Régis | 58' 35'' | 2019 |
15km | BERTRAND Régis | 1h00' 26'' | 2015 |
17km | GIGNIER Philippe | 1h53' 09'' | 2022 |
½ marathon | BERTRAND Régis | 1h16' 45'' | 2017 |
Marathon | BERTRAND Régis | 2h44' 47'' | 2015 |
18km | DEJEAN David | 1h35' 22'' | 2019 |
20km | IDMONT Eric | 1h41' 49'' | 2022 |
22km | DEJEAN David | 2h10' 18'' | 2019 |
23km | DEJEAN David | 2h16' 10'' | 2019 |
26km | DEJEAN David | 2h40' 54'' | 2016 |
28km | DEJEAN David | 3h06' 53'' | 2019 |
42km | BERTRAND Régis | 3h04' 38'' | 2018 |
52km | DEJEAN David | 7h11' 51'' | 2016 |
70km | DEJEAN David | 9h25' 58'' | 2017 |
80km | DEJEAN David | 19h01' 56'' | 2016 |
82km | DEJEAN David | 17h27' 07'' | 2018 |
100km | BERTRAND Régis | 8h28' 49'' | 2017 |
6h | BERTRAND Régis | 69km680m | 2017 |
24h | BERTRAND Régis | 70km364m | 2018 |