Belles performances des athlètes du club lors des championnats Midi-Pyrénées ce dimanche 16 juin à Albi, malgré l'absence d'Antoine...
Elodie remporte le 100 m en MIF et Evy fait deuxième du 50 m en BEF, 2 médailles pour le club (et une troisième en chocolat pour Elodie sur 50 m... pour un rien ;-).
Bravo les filles !
Mais au delà des médailles, la plupart de nos athlètes ont battu leurs records, c'est un excellent résultat qui prouvent qu'ils étaient bien préparés pour l'événement !
Quelques photos en ligne ici : https://plus.google.com/u/0/photos/107044230007170520991/albums/5890167063507388305
Désolé si tous les athlètes ne figurent pas sur les photos, Gabriel est arrivé un peu tard !
Les résultats (par série) des athlètes du club :
PONT Amelie | 1 000m / BEF | Finale directe | 7 | 3'40''15 | BEF/01 |
GALINIER Elodie | 50m / MIF | Finale 1 | 4 | 7''10 (-1.2) | MIF/99 |
GALINIER Elodie | 50m / MIF | Série 3 | 3 | 7''07 (+0.7) q | MIF/99 |
LEYRAUD Julian | 50m / MIM | Série 1 | 2 | 6''84 (+1.0) | MIM/98 |
GALINIER Elodie | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 12''96 (+0.3) | MIF/99 |
LODIN Evy | 50m / BEF | Finale 1 | 2 | 7''17 (-0.7) | BEF/01 |
NJAPOU Ethan | 100m / BEM | Finale directe | 3 | 13''88 (-1.7) | BEM/00 |
SAUVY Claire | 50m / BEF | Série 4 | 6 | 8''10 (-1.7) | BEF/00 |
LODIN Evy | 50m / BEF | Série 3 | 1 | 7''18 (-0.7) q | BEF/01 |
NJAPOU Ethan | 50m / BEM | Série 4 | 6 | 7''46 (-1.0) | BEM/00 |
SAUVY Claire | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 9''72 (+1.6) | BEF/00 |
LODIN Evy | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 6 | 8''83 (+0.2) | BEF/01 |
LODIN Evy | Hauteur / BEF | Finale directe | 10 | 1m32 | BEF/01 |
SAUVY Claire | Hauteur / BEF | Finale directe | 6 | 1m32 | BEF/00 |
NJAPOU Ethan | Longueur / BEM | Finale directe | 9 | 4m13 (-0.9) | BEM/00 |
LEYRAUD Julian | Longueur / MIM | Finale directe | 1 | 5m24 (+0.0) | MIM/98 |
http://www.acc-ramonville.com/index.php/photos-et-resultats/51-16-06-13-championnats-regionaux-bemi#sigFreeId2a84a58755